加拿大28牛牛
第 3476794 期
4+8+5=17
a[闲]
牛4
b[闲]
牛8
x[闲]
牛2
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3476794 | 4+8+5=17 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛5 |
| 3476793 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
| 3476792 | 3+5+8=16 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛8 |
| 3476791 | 6+3+5=14 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛5 |
| 3476790 | 9+1+6=16 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛6 |
| 3476789 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 3476788 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 3476787 | 9+3+4=16 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛4 |
| 3476786 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 3476785 | 3+4+2=9 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛2 |
| 3476784 | 7+4+5=16 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 |
| 3476783 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 3476782 | 1+7+7=15 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛7 |
| 3476781 | 4+3+8=15 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛8 |
| 3476780 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 3476779 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 3476778 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 3476777 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3476776 | 7+0+9=16 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛9 |
| 3476775 | 9+3+8=20 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛8 |
| 3476774 | 2+2+2=6 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛2 |
| 3476773 | 8+6+7=21 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛7 |
| 3476772 | 0+4+2=6 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛2 |
| 3476771 | 1+8+2=11 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛2 |
| 3476770 | 5+3+2=10 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛2 |
| 3476769 | 7+3+9=19 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛9 |
| 3476768 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 3476767 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 3476766 | 6+6+6=18 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛6 |
| 3476765 | 5+3+2=10 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛2 |
| 3476764 | 6+3+0=9 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛牛 |
| 3476763 | 6+6+3=15 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛3 |
| 3476762 | 5+7+2=14 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛2 |
| 3476761 | 7+7+7=21 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛7 |
| 3476760 | 7+3+0=10 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3476759 | 8+9+6=23 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛6 |
| 3476758 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 3476757 | 1+0+5=6 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛5 |
| 3476756 | 9+6+1=16 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛1 |
| 3476755 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 3476754 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3476753 | 4+4+8=16 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛8 |
| 3476752 | 7+4+2=13 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛2 |
| 3476751 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 3476750 | 2+3+3=8 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛3 |
| 3476749 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 3476748 | 1+2+0=3 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛牛 |
| 3476747 | 0+4+2=6 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛2 |
| 3476746 | 6+8+9=23 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛9 |
| 3476745 | 6+4+5=15 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。