新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024331 | 04:08:00 | 7+1+2=10 | 小双 |
| 5024330 | 04:06:00 | 9+7+3=19 | 大单 |
| 5024329 | 04:04:00 | 7+4+5=16 | 大双 |
| 5024328 | 04:02:00 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 5024327 | 04:00:00 | 5+2+0=07 | 小单 |
| 5024326 | 03:58:00 | 1+1+3=05 | 小单 |
| 5024325 | 03:56:00 | 3+8+7=18 | 大双 |
| 5024324 | 03:54:00 | 8+2+5=15 | 大单 |
| 5024323 | 03:52:00 | 5+6+6=17 | 大单 |
| 5024322 | 03:50:00 | 2+7+0=09 | 小单 |
| 5024321 | 03:48:00 | 0+6+1=07 | 小单 |
| 5024320 | 03:46:00 | 5+5+5=15 | 大单 |
| 5024319 | 03:44:00 | 0+0+3=03 | 小单 |
| 5024318 | 03:42:00 | 2+7+5=14 | 大双 |
| 5024317 | 03:40:00 | 0+4+1=05 | 小单 |
| 5024316 | 03:38:00 | 9+6+2=17 | 大单 |
| 5024315 | 03:36:00 | 8+1+1=10 | 小双 |
| 5024314 | 03:34:00 | 6+0+7=13 | 小单 |
| 5024313 | 03:32:00 | 6+5+6=17 | 大单 |
| 5024312 | 03:30:00 | 6+9+5=20 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。