基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241934 | 06-03 21:42 | 361 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241933 | 06-03 21:38 | 627 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241932 | 06-03 21:35 | 779 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241931 | 06-03 21:31 | 011 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241930 | 06-03 21:28 | 975 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241929 | 06-03 21:24 | 771 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241928 | 06-03 21:21 | 760 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241927 | 06-03 21:17 | 608 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241926 | 06-03 21:14 | 214 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241925 | 06-03 21:10 | 775 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241924 | 06-03 21:07 | 706 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 11 | 2 | 10 | 11 | 11 | 3 | 7 | 11 | 6 | 0 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241923 | 06-03 21:03 | 143 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 11 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 3 | 10 | 12 | 4 | 12 | 5 | 2 | 12 | 12 | 5 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241922 | 06-03 21:00 | 055 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 12 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 8 | 2 | 4 | 11 | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 | 13 | 6 | 7 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241921 | 06-03 20:56 | 613 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 13 | 14 | 14 | 6 | 3 | 14 | 9 | 3 | 1 | 12 | 14 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 14 | 7 | 8 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241920 | 06-03 20:53 | 422 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 14 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 10 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 8 | 5 | 15 | 15 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241919 | 06-03 20:49 | 980 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 16 | 2 | 5 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 16 | 0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241918 | 06-03 20:46 | 557 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 2 | 5 | 3 | 6 | 17 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 17 | 1 | 11 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241917 | 06-03 20:42 | 271 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 7 | 18 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 | 6 | 1 | 11 | 7 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 10 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241916 | 06-03 20:39 | 730 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 18 | 4 | 2 | 5 | 7 | 19 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 12 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 11 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241915 | 06-03 20:35 | 445 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 19 | 4 | 3 | 6 | 1 | 20 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 20 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 9 | 3 | 12 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241914 | 06-03 20:32 | 593 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 9 | 8 | 9 | 3 | 20 | 1 | 5 | 7 | 2 | 21 | 5 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | 1 | 10 | 4 | 13 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241913 | 06-03 20:28 | 569 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4 | 21 | 2 | 5 | 8 | 3 | 22 | 6 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 13 | 2 | 11 | 5 | 14 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241912 | 06-03 20:25 | 292 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 2 | 22 | 3 | 1 | 9 | 4 | 23 | 7 | 12 | 9 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 14 | 3 | 12 | 6 | 15 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241911 | 06-03 20:21 | 427 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 11 | 12 | 1 | 23 | 4 | 2 | 10 | 5 | 24 | 8 | 13 | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 15 | 4 | 13 | 7 | 16 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241910 | 06-03 20:18 | 012 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 13 | 2 | 24 | 1 | 3 | 11 | 6 | 25 | 9 | 14 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 16 | 5 | 14 | 1 | 17 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241909 | 06-03 20:14 | 883 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 3 | 25 | 2 | 4 | 12 | 7 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 17 | 6 | 15 | 2 | 18 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241908 | 06-03 20:11 | 007 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 15 | 4 | 26 | 3 | 5 | 13 | 8 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 10 | 5 | 9 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 18 | 7 | 16 | 7 | 19 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241907 | 06-03 20:07 | 697 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 16 | 5 | 27 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 11 | 6 | 10 | 2 | 9 | 9 | 10 | 3 | 2 | 19 | 8 | 17 | 7 | 20 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241906 | 06-03 20:04 | 917 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 17 | 6 | 28 | 5 | 7 | 1 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 12 | 7 | 11 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 20 | 9 | 18 | 7 | 21 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241905 | 06-03 20:00 | 062 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 29 | 6 | 8 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 10 | 13 | 6 | 12 | 4 | 2 | 11 | 12 | 2 | 4 | 21 | 10 | 19 | 1 | 22 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241904 | 06-03 19:57 | 034 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19 | 8 | 30 | 7 | 9 | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 14 | 1 | 13 | 5 | 3 | 12 | 13 | 1 | 5 | 4 | 11 | 20 | 2 | 23 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241903 | 06-03 19:53 | 408 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 20 | 9 | 31 | 4 | 10 | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 12 | 15 | 2 | 14 | 6 | 4 | 13 | 14 | 2 | 6 | 1 | 12 | 21 | 3 | 8 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241902 | 06-03 19:50 | 842 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 21 | 10 | 32 | 1 | 11 | 5 | 14 | 8 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 16 | 3 | 15 | 7 | 5 | 14 | 15 | 2 | 7 | 2 | 13 | 22 | 4 | 1 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241901 | 06-03 19:46 | 988 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 22 | 11 | 33 | 2 | 12 | 6 | 15 | 1 | 9 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 17 | 4 | 16 | 8 | 6 | 15 | 16 | 1 | 8 | 3 | 14 | 23 | 5 | 8 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241900 | 06-03 19:43 | 501 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 12 | 34 | 3 | 5 | 7 | 16 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 18 | 5 | 17 | 1 | 7 | 16 | 1 | 2 | 9 | 4 | 15 | 24 | 6 | 1 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241899 | 06-03 19:39 | 559 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 24 | 13 | 35 | 4 | 5 | 8 | 17 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 | 5 | 6 | 18 | 2 | 8 | 17 | 1 | 3 | 10 | 5 | 16 | 25 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241898 | 06-03 19:36 | 492 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 25 | 14 | 36 | 4 | 1 | 9 | 18 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 6 | 4 | 1 | 7 | 19 | 3 | 9 | 18 | 2 | 2 | 11 | 6 | 17 | 26 | 8 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241897 | 06-03 19:32 | 886 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 7 | 26 | 15 | 37 | 1 | 2 | 10 | 19 | 8 | 4 | 3 | 9 | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 20 | 8 | 1 | 19 | 3 | 1 | 12 | 7 | 18 | 6 | 9 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241896 | 06-03 19:29 | 767 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 27 | 16 | 38 | 2 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | 8 | 6 | 3 | 6 | 21 | 1 | 2 | 20 | 4 | 2 | 13 | 8 | 19 | 1 | 7 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241895 | 06-03 19:25 | 481 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 28 | 17 | 39 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | 9 | 7 | 4 | 1 | 22 | 8 | 3 | 21 | 1 | 3 | 14 | 9 | 20 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241894 | 06-03 19:22 | 233 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 29 | 2 | 40 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 3 | 8 | 5 | 2 | 23 | 1 | 4 | 22 | 1 | 4 | 3 | 10 | 21 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241893 | 06-03 19:18 | 221 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 30 | 2 | 41 | 2 | 6 | 14 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 24 | 2 | 5 | 23 | 1 | 5 | 1 | 11 | 22 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241892 | 06-03 19:15 | 697 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 9 | 12 | 31 | 1 | 42 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 14 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 25 | 3 | 9 | 24 | 1 | 6 | 2 | 12 | 23 | 5 | 7 | 9 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241891 | 06-03 19:11 | 641 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 32 | 2 | 43 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 15 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 26 | 4 | 1 | 25 | 1 | 7 | 3 | 13 | 24 | 6 | 1 | 10 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241890 | 06-03 19:08 | 806 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 14 | 33 | 3 | 44 | 5 | 9 | 1 | 6 | 8 | 11 | 0 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 27 | 5 | 2 | 26 | 1 | 8 | 4 | 14 | 25 | 6 | 2 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241889 | 06-03 19:04 | 134 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | 4 | 45 | 6 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 17 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 28 | 6 | 3 | 27 | 2 | 9 | 5 | 4 | 26 | 1 | 3 | 12 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241888 | 06-03 19:01 | 363 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 3 | 8 | 2 | 13 | 2 | 18 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 29 | 7 | 4 | 28 | 3 | 10 | 3 | 1 | 27 | 2 | 4 | 13 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241887 | 06-03 18:57 | 215 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 | 9 | 3 | 14 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | 30 | 8 | 5 | 29 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241886 | 06-03 18:54 | 608 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 18 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 6 | 10 | 4 | 15 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 13 | 2 | 31 | 9 | 6 | 30 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241885 | 06-03 18:50 | 306 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 19 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 1 | 11 | 5 | 16 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 14 | 3 | 32 | 10 | 7 | 31 | 6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 17 | 16 | 10 | 12 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 22 | 28 | 26 | 24 | 23 | 27 | 5 | 3 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 9 | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 8 | 9 | 9 | 9 | 16 | 6 | 8 | 8 | 16 | 9 | 12 | 6 | 12 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 7 | 9 | 9 | 10 | 19 | 33 | 17 | 45 | 14 | 16 | 14 | 19 | 25 | 16 | 15 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 14 | 32 | 15 | 20 | 31 | 16 | 14 | 14 | 21 | 27 | 26 | 14 | 23 | 18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
