新加坡28 2026-10-19 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5026366 | 23:58:00 | 9+1+9=19 | 大单 |
| 5026365 | 23:56:00 | 1+3+3=07 | 小单 |
| 5026364 | 23:54:00 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 5026363 | 23:52:00 | 1+9+2=12 | 小双 |
| 5026362 | 23:50:00 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 5026361 | 23:48:00 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 5026360 | 23:46:00 | 1+7+4=12 | 小双 |
| 5026359 | 23:44:00 | 2+5+9=16 | 大双 |
| 5026358 | 23:42:00 | 4+1+5=10 | 小双 |
| 5026357 | 23:40:00 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 5026356 | 23:38:00 | 5+2+2=09 | 小单 |
| 5026355 | 23:36:00 | 7+4+9=20 | 大双 |
| 5026354 | 23:34:00 | 1+8+7=16 | 大双 |
| 5026353 | 23:32:00 | 7+1+5=13 | 小单 |
| 5026352 | 23:30:00 | 3+6+2=11 | 小单 |
| 5026351 | 23:28:00 | 0+8+5=13 | 小单 |
| 5026350 | 23:26:00 | 7+9+4=20 | 大双 |
| 5026349 | 23:24:00 | 3+3+5=11 | 小单 |
| 5026348 | 23:22:00 | 2+7+2=11 | 小单 |
| 5026347 | 23:20:00 | 1+4+9=14 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。