新加坡28龙虎预测 豆包AI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28豆包AI 算法 龙虎
第 5002656 期开奖还有 00 分 00 秒
9 + 0 + 2=11
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5002656 | 01:38:00 | 虎 | - | |
| 5002655 | 01:36:00 | 9 + 0 + 2=11 | 龙 | 对 |
| 5002654 | 01:34:00 | 1 + 8 + 4=13 | 虎 | 对 |
| 5002653 | 01:32:00 | 2 + 3 + 8=13 | 龙 | 错 |
| 5002652 | 01:30:00 | 9 + 4 + 9=22 | 龙 | 错 |
| 5002651 | 01:28:00 | 2 + 6 + 9=17 | 龙 | 错 |
| 5002650 | 01:26:00 | 2 + 5 + 6=13 | 龙 | 错 |
| 5002649 | 01:24:00 | 6 + 4 + 3=13 | 龙 | 对 |
| 5002648 | 01:22:00 | 4 + 4 + 4=12 | 虎 | 错 |
| 5002647 | 01:20:00 | 9 + 3 + 6=18 | 虎 | 错 |
| 5002646 | 01:18:00 | 8 + 7 + 8=23 | 龙 | 错 |
| 5002645 | 01:16:00 | 1 + 7 + 9=17 | 龙 | 错 |
| 5002644 | 01:14:00 | 8 + 6 + 8=22 | 龙 | 错 |
| 5002643 | 01:12:00 | 5 + 1 + 2=08 | 虎 | 错 |
| 5002642 | 01:10:00 | 8 + 7 + 4=19 | 龙 | 对 |
| 5002641 | 01:08:00 | 0 + 6 + 6=12 | 龙 | 错 |
| 5002640 | 01:06:00 | 2 + 7 + 2=11 | 虎 | 错 |
| 5002639 | 01:04:00 | 4 + 2 + 2=08 | 龙 | 对 |
| 5002638 | 01:02:00 | 4 + 8 + 8=20 | 龙 | 错 |
| 5002637 | 01:00:00 | 5 + 5 + 6=16 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。